全國服務熱線
0512 - 36605990
18302125233
企業微信
項目 | 単位 | NW | PWL | 測定條件 | |
厚度 | μm | 70 | 130 | JIS Z 0237 依據 |
|
剝離力 | SUS | N/25mm | 7.1 | 10.2 | |
PP | N/25mm | 2.0 | 3.0 | ||
ABS | N/25mm | 15.7 | 16.9 | ||
保持力(23℃,1kg) | min | 180↗ | 180↗ | ||
初粘性 | No. | 15 | 15 | ||
升溫軟化點 | SUS | ℃ | >150 | >150 | 負荷500g, 5℃/10min升溫 |
TVOC | μg C/g | <100 | VDA277 |
※表格所示到達100℃之后的偏差
※以上數據為測量值,非保證值。
型號 | 膠帶厚度 (mm) | 剝離力 (N/25mm) | 特點 |
---|---|---|---|
KR-162 NW | 0.07 | 7.1 | 耐高溫?持粘粘合力優 |
KR-036 NW | 0.07 | 18.2 | 與橡塑發泡材粘合性優,耐塑化劑 |
KR-E308 NW | 0.07 | 21.8 |
初粘力優、適用于異型面手工作業
|
KR-523 NW | 0.07 | 16.6 | 高溫及低溫環境作業下的粘性良好 |
KR-710 NW | 0.07 | 16.0 | 對部分潤滑油附著表面的粘性良好 |
KR-735 NW | 0.07 | 37.0 |
對含硅脫模劑附著面的粘性良好
|
型號/基材 | 膠帶厚度 (mm) | 剝離力 (N/25mm) | 特點 |
---|---|---|---|
KR-162 PW/無紡布 | 0.13 | 10.2 |
耐高溫?持久粘合力優
|
KR-036 PW/無紡布 | 0.13 | 18.4 | 與橡塑發泡材貼合性優,耐塑化劑 |
KR-036 PTW/PET膜 | 0.13 | 26.0 | 高拉伸強度,粘接面隔離 |
KR-036 PEW/PE發泡 | 0.90 | 24.4 | 優良的緩沖及止水止氣的密封性能 |
KR-523 PW/無紡布 | 0.13 | 19.5 | 高溫及低溫環境作業下的粘性良好 |
KR-710 PW/無紡布 | 0.13 | 19.3 | 對部分潤滑油附著表面的粘性良好 |
KR-735 PW/無紡布 | 0.13 | 21.6 | 對含硅脫模劑附著面的粘性良好 |
您在找的也在找您 遍布亞太的銷售網絡會為您提供溫馨與個性化的產品服務與技術支持。
綠色與品質相融合 我們將確保遞交您的每一份樣品與您正式購買的每一份產品的一致性。
一心助力綠色未來 無論是家居用木工膠水還是汽車用壓敏膠,給TVOC做減法恒古不變。
努力堅持創新靈感 不斷努力和技術積累與閃現的靈感相結合使之成為改變世界的創造力。